臨床量表 | |
說謊分?jǐn)?shù)(L) | 社會價值觀或習(xí)慣上值得稱贊,但實際上卻是每個人都可能存在的問題,而且很少有人按此行事。 |
詐病分?jǐn)?shù)(F) | 用來檢測那些以不尋常方式回答測試條目的情況。 |
校正分?jǐn)?shù)(K) | 用于辨認(rèn)那些存在明顯精神病理問題,但其剖圖卻在正常范圍的受試者。 |
疑問(Q) | 又稱未回答或不能回答量表,指被測者未回答的所有條目。 |
疑病癥量表(Hs) | 主要反映廣泛的與身體功能有關(guān)的迷惑不清的和非特異性的各種體驗和陳訴。 |
抑郁癥量表(D) | 該量表測量的是以缺乏士氣,提不起精神,對未來缺乏希望和信心,對自身狀態(tài)不滿意,情緒低落為特征的癥狀性抑郁及其程度的。 |
癔癥量表(Hy) | 主要是測試癔癥以及其可能發(fā)生的轉(zhuǎn)換癥狀的表現(xiàn)和程度。 |
病態(tài)人格量表(Pd) | 該量表可對受試者的一般社會判斷不良和缺乏強(qiáng)烈的愉快體驗的人格特征進(jìn)行評估。 |
男性化量表(mf-m) | 該量表測試內(nèi)容范圍包括職業(yè)愛好和習(xí)慣,審美的主動性、被動性和個人敏感性等。 |
女性化量表(mf-f) | 該量表測試內(nèi)容范圍包括職業(yè)愛好和習(xí)慣,審美的主動性、被動性和個人敏感性等。 |
偏執(zhí)量表(Pa) | 用來測試人際關(guān)系敏感,道德的自我正直性和多疑性。 |
精神衰弱量表(Pt) | 評估受試者不能抵制特殊的行為和思維的人格特征。 |
精神分裂癥量表(Sc) | 包括奇異的思維過程和特殊的感知覺,以及與社會疏遠(yuǎn)感,家庭不和睦,注意力集中和沖動控制困難,對事物缺乏濃厚的興趣,自我價值感、自我認(rèn)同和性方面異常等問題。 |
輕躁狂量表(Ma) | 包括行為及認(rèn)知,過度活動、自以為是、盲目樂觀、自我中心及易激惹,有時有夸大、多疑、脾氣暴躁、睡眠障礙。 |
社會內(nèi)向量表(Si) | 用于評估社交內(nèi)向與外向程度。 |
臨床亞量表 | |
主觀性抑郁(D1) | 該量表反映的主要問題有明顯的憂慮,感受不到快樂,自殺,悲哀,擔(dān)心,睡眠障礙,難以集中注意力,感到活著沒意義。 |
精神運(yùn)動遲滯(D2) | 主要反映攻擊性的意志和缺乏能量、活力和動力,以缺乏社會參與為其基本特征。 |
軀體功能失調(diào)(D3) | 用于測試虛弱、沒有食欲、體重改變、便秘。 |
精神遲鈍(D4) | 對事物的反應(yīng)和責(zé)任心,判斷能力、猜疑心、自信心等。 |
沉思(D5) | 感到活得沒有價值和自己無用。 |
顯性抑郁(D-O) | 廣泛的抑郁癥狀,如感到不高興,擔(dān)心,感到自己無用,容易哭,睡眠和食欲問題。 |
隱性抑郁(D-S) | 憤怒和攻擊的抑制,同時還反映對易激惹的抑制或者壓抑,以及情緒悲哀。 |
否認(rèn)社會焦慮(Hy1) | 反映社會適應(yīng)性。 |
需要關(guān)注(Hy2) | 受試者強(qiáng)調(diào)自己的真誠,否認(rèn)煩躁不安或?qū)θ擞胁乱尚摹?/td> |
懶散-不適(Hy3) | 反映受試者感到虛弱、疲勞、不能入睡,對生活缺乏樂趣,個人健康不佳。 |
軀體主訴(Hy4) | 反映被測者對軀體關(guān)注情況。 |
攻擊性的抑制(Hy5) | 反映受試者對攻擊行為或激惹行為,以及對情感生活和幻想的抑制或者壓抑。 |
顯性癔病(Hy-o) | 反映被測者存在特殊的模糊不清的癥狀。 |
隱性癔病(Hy-s) | 對復(fù)雜的和隱蔽的適應(yīng)性差、敵意情感和沖動,憤世嫉俗和不真誠,以及社會不適等特征進(jìn)行有效的測試。 |
家庭不和(Pd1) | 反映受試者當(dāng)前和以往對家庭溫暖的不滿和感受,和他們企圖努力脫離家庭的控制。 |
權(quán)威沖突(Pd2) | 反映受試者憎惡權(quán)威人物,厭惡學(xué)校,缺乏約束。 |
社交場合的穩(wěn)重性(Pd3) | 反映受試者社交能力,是否善于運(yùn)用人際關(guān)系。 |
社會疏遠(yuǎn)(Pd4a) | 反映受試者彌漫性的帶有憤恨色彩的偏執(zhí)情感。 |
自我疏遠(yuǎn)(Pd4b) | 反映受試者是否有負(fù)罪感,悔恨,抱怨自己。 |
顯性精神病態(tài)(Pd-o) | 反映多種多樣的主觀性不適,包括被誤解,感到不悅,受到不公平待遇,被推入困境。 |
隱性精神病態(tài)(Pd-s) | 測試有關(guān)家庭爭吵,很少能夠得到同情,以及想離家出走。 |
迫害觀念(Pa1) | 反映公開的迫害觀念。 |
喜歡刺激(Pa2) | 反映受試者怎樣對他人反應(yīng)的敏感性或者內(nèi)在的不足。 |
天真(Pa3) | 測試受試者如何按照自己的“可信賴性”來理解和表達(dá)對他人的看法。 |
顯性偏執(zhí)(Pa-o) | 包含迫害性偏執(zhí)條目,孤獨(dú)和社會隔離感。對情緒反應(yīng)閾值低下的自我覺察。 |
隱性偏執(zhí)(Pa-s) | 包含迫害性偏執(zhí)條目,孤獨(dú)和社會隔離感。對情緒反應(yīng)閾值低下的自我覺察。 |
社會異己體驗(Sc1a) | 反映情感被剝奪的體驗,特別是情感誤解,被冒犯,受到不公平的懲罰和有預(yù)謀的迫害,被家庭和他人孤立,以及孤單的感受。 |
情感異己體驗(Sc1b) | 反映受試者缺乏興趣,無所事事,或者沒有欲求。 |
缺乏自我把握和自我認(rèn)知能力(Sc2a) | 測試受試者在記憶、注意和不分心等認(rèn)知方面是否存在缺陷。 |
缺乏自我把握和意動能力體驗(Sc2b) | 反映受試者行為動機(jī)喪失的程度及其形式。 |
缺乏自我把握和有效抑制體驗(Sc2c) | 反映受試者感到恐懼或害怕喪失心理整合,或者行為失去控制。 |
感覺運(yùn)動分離體驗(Sc3) | 反映受試者有難以解釋的軀體改變,難以解釋的虛弱或失去知覺,聲音改變,喪失味覺,耳鳴,人格解體,發(fā)作性哭笑。 |
缺乏道德感(Ma1) | 反映受試者認(rèn)為人皆自私、不誠實、機(jī)會主義的,而且按此行事,以“探察”他人的隱秘來獲得滿足。 |
精神運(yùn)動興奮(Ma2) | 反映受試者躁狂癥的特征性癥狀,精神運(yùn)動興奮,活動過度。 |
沉著冷靜(Ma3) | 反映受試者否認(rèn)社會焦慮,容易認(rèn)同情境,對社會情感感到舒適。 |
自我夸大(Ma4) | 受試者存在躁狂或者輕躁狂的夸張癥狀。 |
顯性躁狂(Ma-o) | 反映精神運(yùn)動興奮、不安、沖動、覺醒優(yōu)勢。 |
隱性躁狂(Ma-s) | 反映輕躁狂癥狀,有的反映否分焦慮,但是性質(zhì)更隱蔽。 |
害羞自卑(Si1) | 反映受試者對社會和新情境的適應(yīng)性。 |
社會回避(Si2) | 反映受試者是否喜歡與他人在一起活動。 |
異己體驗(Si3) | 反映受試者是否自卑,缺乏自信,依賴自我判斷等。 |
附加量表 | |
焦慮量表(A) | 反映的主要心理問題是思維方式和思考過程,負(fù)性情緒情調(diào)和苦悶,煩躁不安,焦慮,感到缺乏能量和悲觀,個人敏感性,異常思維過程。 |
壓抑量表(R) | 反映的主要心理問題是健康和軀體癥狀,情緒性,暴力行為,個人活動行,在社交活動中對他人表現(xiàn)看法和是否采取贊同態(tài)度,社會支配性,個人適應(yīng)性的情感體驗。 |
顯性焦慮量表(Mas) | 用來評估在實驗情境下出現(xiàn)情緒緊張不安和智力功能發(fā)揮受損的程度。 |
自我力量量表(Es) | 反映個體從環(huán)境壓力和心理問題中擺脫出來的能力。 |
依賴性量表(Dy) | 用于評估人際關(guān)系適應(yīng)性和依賴的程度。 |
支配性量表(Do) | 用于評估領(lǐng)導(dǎo)能力及社會主動性、自信心、個人資源和效率、堅定性,以及在人際關(guān)系中支配能力等。 |
社會責(zé)任心量表(Re) | 用于評估一個人的社會責(zé)任心和道德心等問題。 |
偏見量表(Pr) | 用來識別懷有某種偏見色彩的人。 |
社會地位量表(St) | 用來評估個體社會經(jīng)濟(jì)地位成熟程度。 |
自我控制量表(Cn) | 用來評估個體的自我控制和自我調(diào)節(jié)以及擺脫沖動性、自我中心及其程度。 |
忍耐性(寬容性)量表(To) | 用來評估個人容納和接受他人信念價值的程度。 |
通情量表(Emp) | 用來評估與他人進(jìn)行情感溝通的能力。 |
適應(yīng)不良量表 | |
神經(jīng)質(zhì)量表(Nf) | 用于測試神經(jīng)質(zhì)傾向。 |
大學(xué)生學(xué)校適應(yīng)不良量表(Mt) | 用于測試大學(xué)生的適應(yīng)能力。 |
普遍性適應(yīng)不良量表(Gm) | 包括34個條目 反映一系列與個體不能適應(yīng)現(xiàn)實的問題和痛苦。 |
自殺量表(Skey) | 用于測試個人的消極情緒和認(rèn)知偏差。 |
威脅性自殺量表(Thrs) | 用于測試個人情緒消極,缺乏信心和處于困境等問題。 |
內(nèi)在性適應(yīng)不良量表(In) | 用于評定人格的內(nèi)外向以及情緒的穩(wěn)定性。 |
酒中毒量表(Mac) | 用于測試對酒依賴或者酒癮等問題。 |
預(yù)測性量表 | |
領(lǐng)導(dǎo)才能量表(Lp) | 用來評估領(lǐng)導(dǎo)能力及社會主動性等因素。 |
成就量表(Ac) | 用來評估促成個體成就的興趣和動機(jī)因素。 |
智力效率量表(Ie) | 用于測試個人智能得到發(fā)揮的程度。 |
進(jìn)取人格量表(Cs) | 用于評估個體獲得某種社會地位所需要的個人品質(zhì)和因素。 |
工作適應(yīng)障礙量表(Wa) | 用于評定工廠雇員對工作的動機(jī)和態(tài)度。 |
“假性正常”量表(N) | 有些真正的精神病人,由于其功能運(yùn)作上正常,因此,剖圖在正常范圍,該量表能識別這種“假性正常”剖圖。 |
性功能和性體驗障礙量表 | |
陽痿與冷陰量表(I-F) | 反映受試者感到悲觀、缺乏自信、情緒抑郁、體力不濟(jì)等方面的內(nèi)容。 |
性攻擊量表(Asx) | 用于發(fā)現(xiàn)攻擊性性犯罪。 |
性變態(tài)量表(Sy) | 用于發(fā)現(xiàn)是否存在性變態(tài)等問題。 |
病態(tài)性心理量表(SexM) | 反映一系列與性認(rèn)同和性適應(yīng)沖突等有關(guān)的問題。 |
內(nèi)容量表 | |
精神質(zhì)量表(PSY) | 包括48個與原發(fā)性妄想、幻覺和奇特體驗有關(guān)的條目。 |
社會適應(yīng)不良量表(Soc) | 包括27個與缺乏社會交往技能有關(guān)的條目。 |
抑郁(DEP) | 包括33個與情緒抑郁、低落、自卑等有關(guān)的條目。 |
女性愛好(FEM) | 包括30條與女性興趣和職業(yè)以及生活習(xí)慣有關(guān)的條目。 |
缺乏信心(MOR) | 包括23個與缺乏自信心,容易對生活和工作喪失興趣和感到絕望、缺乏安全感等有關(guān)的條目。 |
宗教迷(REL) | 包括12條與強(qiáng)烈的宗教信念、情感,不尋常的宗教體驗或者魔術(shù)信念有關(guān)的條目。 |
權(quán)威沖突(AUT) | 包括20個以個人的認(rèn)識來判斷現(xiàn)實生活有關(guān)的條目 |
器質(zhì)性癥狀(ORG) | 包括36個與“器質(zhì)性”損傷或者“功能行障礙”引起的不適有關(guān)的條目 |
家庭問題(FAM) | 包含16個缺乏家庭溫暖和家庭沖突為特征的條目。 |
明顯敵意(HOS) | 包括27個與個人適應(yīng)性不良,不能正確表達(dá)憤怒和缺乏情緒控制等有關(guān)的條目。 |
恐懼(PHO) | 包括27個與個體對許多情境無端地感到害怕、焦慮、過分敏感等有關(guān)的條目。 |
輕躁狂(HYP) | 包括25個與情緒高漲和情緒緊張有關(guān)的條目。 |
健康不良(HEA) | 包括28個與健康關(guān)注和情緒不安有關(guān)的條目。 |
下一篇:心理HIS系統(tǒng)